| ANGGARAN PENJUALAN BROWNIES (Yoladila Cake) | ||||||||||||||||
| Bulan Januari 2019 | ||||||||||||||||
| Keterangan | Keju | Chocochips | DCC | WCC | Oreo | TOTAL | ||||||||||
| Unit Penjualan | Harga Per Unit | Jumlah | Unit Penjualan | Harga Per Unit | Jumlah | Unit Penjualan | Harga Per Unit | Jumlah | Unit Penjualan | Harga Per Unit | Jumlah | Unit Penjualan | Harga Per Unit | Jumlah | ||
| Pekanbaru Kota | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 20000 | 40000 | 1 | 25000 | 25000 | 65000 | |||||||||
| 4 | 2 | 20000 | 40000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 20000 | 20000 | 110000 | |||
| 7 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 10 | 3 | 20000 | 60000 | 1 | 25000 | 25000 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 20000 | 20000 | 155000 | |||
| 13 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 40000 | |||||||||
| 16 | 2 | 20000 | 40000 | 1 | 25000 | 25000 | 65000 | |||||||||
| 19 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 22 | 2 | 20000 | 40000 | 1 | 25000 | 25000 | 2 | 25000 | 50000 | 115000 | ||||||
| 25 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 60000 | ||||||
| 28 | 2 | 25000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 20000 | 20000 | 45000 | |||||||||
| Rumbai | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 20000 | 60000 | 60000 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 20000 | 40000 | 1 | 25000 | 25000 | 65000 | |||||||||
| 7 | 1 | 20000 | 20000 | 2 | 20000 | 40000 | 60000 | |||||||||
| 10 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 2 | 25000 | 50000 | 115000 | |||
| 16 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 45000 | |||||||||
| 22 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 20000 | 20000 | 90000 | |||
| 25 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 28 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 | 50000 | |||||||||
| Panam | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 25000 | 50000 | 90000 | |||||||||
| 4 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 60000 | ||||||
| 7 | 3 | 20000 | 60000 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 25000 | 25000 | 2 | 20000 | 40000 | 175000 | |||
| 10 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 45000 | |||||||||
| 13 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 20000 | 20000 | 65000 | ||||||
| 16 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 25000 | 50000 | 90000 | |||||||||
| 19 | 3 | 20000 | 60000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 100000 | ||||||
| 22 | 2 | 20000 | 40000 | 3 | 25000 | 75000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 20000 | 20000 | 160000 | |||
| 25 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 28 | 2 | 20000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 45000 | |||||||||
| Pandau | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 25000 | 25000 | 45000 | |||||||||
| 22 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 28 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
Komentar
Posting Komentar